În perioada ianuarie – februarie 2022p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2.252 milioane euro, comparativ cu 1 442 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 192 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 131 milioane euro, balanța veniturilor primare și-a redus excedentul cu 10 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un deficit mai mic cu 261 milioane euro.
| Contul curent al balanței de plăți (mil. euro) | ||||||
| Ianuarie – Februarie 2021 | Ianuarie – Februarie 2022p | |||||
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 17 046 | 18 488 | -1 442 | 20 923 | 23 175 | -2 252 |
| A. Bunuri şi servicii | 14 169 | 15 797 | -1 628 | 17 828 | 20 517 | -2 689 |
| a. Bunuri | 10 563 | 13 522 | -2 959 | 13 030 | 17 181 | -4 151 |
| b. Servicii | 3 606 | 2 275 | 1 331 | 4 798 | 3 336 | 1 462 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 357 | 29 | 328 | 417 | 24 | 393 |
| – transport | 1 066 | 461 | 605 | 1 282 | 569 | 713 |
| – turism – călătorii | 169 | 398 | -229 | 419 | 956 | -537 |
| – servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 951 | 420 | 531 | 1 243 | 547 | 696 |
| – alte servicii | 1 063 | 967 | 96 | 1 437 | 1 240 | 197 |
| B. Venituri primare | 2 237 | 1 683 | 554 | 2 387 | 1 843 | 544 |
| C. Venituri secundare | 640 | 1 008 | -368 | 708 | 815 | -107 |
| p) date provizorii | ||||||
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 926 milioane euro (comparativ cu 844 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 1 182 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 256 milioane euro.
În perioada ianuarie – februarie 2022, datoria externă totală a crescut cu 532 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 97 341 milioane euro la 28 februarie 2022 (72 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,2 la sută față de 31 decembrie 2021;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2022 nivelul de 37 808 milioane euro (28 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1 la sută față de 31 decembrie 2021.
| Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) | |||
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, februarie 2022p | ||
| Sold la 31.12.2021 | Sold la 28.02.2022p | ||
| 1. Administrația publică | 58 802 | 59 031 | 2 576 |
| Numerar și depozite | 283 | 190 | 595 |
| Titluri de natura datoriei | 47 192 | 45 593 | 1 910 |
| Împrumuturi | 11 273 | 13 191 | 65 |
| Credite comerciale și avansuri | 50 | 53 | 6 |
| Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
| 2. Banca Centrală | 3 366 | 3 391 | 1 |
| Numerar și depozite | 1 | 1 | 0 |
| Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de DST | 3 365 | 3 390 | 1 |
| Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
| 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 7 798 | 7 813 | 1 172 |
| Numerar și depozite | 7 187 | 7 160 | 1 157 |
| Titluri de natura datoriei | 591 | 593 | 6 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alte pasive | 20 | 60 | 9 |
| 4. Alte sectoare | 25 708 | 25 950 | 3 197 |
| Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
| Titluri de natura datoriei | 1 220 | 1 183 | 8 |
| Împrumuturi | 13 398 | 13 378 | 1 752 |
| Credite comerciale și avansuri | 10 919 | 11 217 | 1 401 |
| Alte pasive | 171 | 172 | 36 |
| I. Datoria externă (1+2+3+4) | 95 674 | 96 185 | 6 946 |
| II. Investiția directă: credite intra-grup | 38 943 | 38 964 | 6 904 |
| Total datoria externă (I+II)
din care: |
134 617 | 135 149 | 13 850 |
| Termen scurt | 37 451 | 37 808 | 10 359 |
| Termen lung | 97 166 | 97 341 | 3 491 |
| p) date provizorii
* excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe |
|||
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,6 la sută în perioada ianuarie – februarie 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 28 februarie 2022 a fost de 4,6 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie 2022 a fost de 85,1 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.