Sâmbătă s-a încheiat cea de a 8-a ediție a Campionatului National de Wing Chun, care s-a desfășurat în Sala Municipală a Sporturilor „Ion Constantinescu“ din Craiova. Au fost prezenți peste 150 de sportivi de la 12 cluburi din țară, Baia Mare (CS Wing Chun și Gymgees), București (Jad, Kombat Spirit, Shanghai, Wu Dao), Craiova (clubul gazdă Wu Quan-Li), Moreni (Zhanshin), Târgu Mureș (CS Mureșul), Prahova (CS Ambiția Mădălin), Târgoviște (Rizea Wushu, Marin Marius Mihai Arte Marțiale).
Această competiție reprezintă și selecția pentru lotul național de Wing Chun, atât la proba de luptă fullcontact Sanda Wing Chun cât și la probele de taolu cu mâna goală, cu arme – cuțite duble și bastonul lung și bineînțeles cea mai emblematică probă – Manechinul de lemn.
Cei 63 de sportivi ai clubului craiovean, sub îndrumarea antrenorului emerit Silviu OBEANU, au participat la 147 probe de Taolu și 15 categorii de luptă, reușind să urce pe podiumul competiției de 117 ori, din care de 45 ori pe cea mai înaltă treaptă.
TABEL NOMINAL CU PERFORMANȚA SPORTIVILOR LA C.N. DE WING CHUN
| Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | CATEGORIA DE VÂRSĂ | Locul Obținut | Secțiunea | PROBA | |
| -ANI- | ||||||
| SANDA WING CHUN / LUPTĂ FULL-CONTACT | ||||||
| 1. | ILIE LUCIAN | Seniori + 18 | I | Sanshou | SANDA Yongchunquan -65 kg | |
| 2. | VIȘAN DRAGOȘ-ANDREI | Juniori 15-17 | I | Sanshou | SANDA Yongchunquan -70 kg | |
| 3. | PAPA IANIS GABRIEL | Juniori 15-17 | I | Sanshou | SANDA Yongchunquan -52 kg | |
| 4. | ZANFIRESCU ALESSIA-MARIA | Cadeți 12 – 14 | I | Sanshou | SANDA Yongchunquan -75 kg | |
| 5. | STOICAN ANDRADA-MARIA | Copii 09 – 11 | I | Sanshou | SANDA Yongchunquan -40 kg | |
| 6. | MIHAI DAVID CONSTANTIN | Copii 09 – 11 | I | Sanshou | SANDA Yongchunquan -40 kg | |
| 7. | CEPOI ANDREI-LUCA | Copii 09 – 11 | I | Sanshou | SANDA Yongchunquan -26 kg | |
| 8. | VLADU DOMINIC-ȘTEFAN | Copii 06 – 08 | I | Sanshou | SANDA Yongchunquan -35 kg | |
| TAOLU WING CHUN | ||||||
| 1. | OBEANU MARA-GEORGIA-ALINA | Seniori + 18 | I | Taolu | Dwuan WEI / Mâna goală FREE | |
| 2. | OBEANU MARA-GEORGIA-ALINA | Seniori + 18 | I | Taolu | Bot Joom DOH / Cuțite duble | |
| 3. | OBEANU MARA-GEORGIA-ALINA | Seniori + 18 | I | Taolu | Moh Yan JONG / Manechin | |
| 4. | IANA ALEXANDRU-MIHAIL | Seniori + 18 | I | Taolu | Dwuan WEI / Mâna goală FREE | |
| 5. | IANA ALEXANDRU-MIHAIL | Seniori + 18 | I | Taolu | Bot Joom DOH / Cuțite duble | |
| 6. | IANA ALEXANDRU-MIHAIL | Seniori + 18 | I | Taolu | Moh Yan JONG/Manechinul din lemn | |
| 7. | NEDELEA ANA-MARIA | Seniori + 18 | I | Taolu | Chum KIU / Căutarea podului | |
| 8. | MIU ANDREI-EDUARD | Juniori 15-17 | I | Taolu | Dwuan WEI / Mâna goală FREE | |
| 9. | MIU ANDREI-EDUARD | Juniori 15-17 | I | Taolu | „Look Deem Boon” Gwun/ Baston | |
| 10. | MIU ANDREI-EDUARD | Juniori 15-17 | I | Taolu | Moh Yan JONG / Manechin | |
| 11. | MIU ANDREI-EDUARD | Juniori 15-17 | I | Taolu | DUIDA, Chi Sau/ Mâini lipicioase | |
| DINCU DANIEL-MIHAI | ||||||
| 12. | DINCU DANIEL-MIHAI | Juniori 15-17 | I | Taolu | Chum KIU / Căutarea podului | |
| 13. | DINCU DANIEL-MIHAI | Juniori 15-17 | I | Taolu | Bot Joom DOH / Cuțite duble | |
| 14. | DINCU DANIEL-MIHAI | Juniori 15-17 | I | Taolu | INTELIGENT KUNGFU PILE /75Kg | |
| 15. | DUMITRU ANA-MARIA | Juniori 15-17 | I | Taolu | Moh Yan JONG / Manechin | |
| 16. | VIȘAN DRAGOȘ-ANDREI | Juniori 15-17 | I | Taolu | Siu Leem TAU / Mica Idee | |
| 17. | RADU-MIC ANDRADA-MARIA | Cadeți 12-14 | I | Taolu | Chum KIU / Căutarea podului | |
| 18. | RADU-MIC ANDRADA-MARIA | Cadeți 12-14 | I | Taolu | „Look Deem Boon” Gwun/ Baston | |
| Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | CATEGORIA DE VÂRSĂ | Locul Obținut | Secțiunea | PROBA | |
| -ANI- | ||||||
| 19. | RADU-MIC ANDRADA-MARIA | Cadeți 12-14 | I | Taolu | Moh Yan JONG / Manechin | |
| 20. | NEDELEA NADREI-MARIO | Cadeți 12-14 | I | Taolu | Chum KIU / Căutarea podului | |
| 21. | NEDELEA NADREI-MARIO | Cadeți 12-14 | I | Taolu | Bot Joom DOH / Cuțite duble | |
| 22. | NEDELEA NADREI-MARIO | Cadeți 12-14 | I | Taolu | Moh Yan JONG / Manechin | |
| 23. | NEDELEA NADREI-MARIO | Cadeți 12-14 | I | Taolu | INTELIGENT KUNGFU PILE /55Kg | |
| 24. | BURCĂ MIRUNA | Cadeți 12-14 | I | Taolu | Bot Joom DOH / Cuțite duble | |
| 25. | VLADU MAYA-ALEXANDRA | Cadeți 12-14 | I | Taolu | Dwuan WEI / Mâna goală | |
| 26. | ZAMFIRESCU ALESSIA-MARIA | Cadeți 12-14 | I | Taolu | INTELIGENT KUNGFU PILE /75Kg | |
| 27. | MARIN EDUARD-ANDREI | Copii 09. – 11. | I | Taolu | Chum KIU / Căutarea podului | |
| 28. | MARIN EDUARD-ANDREI | Copii 09. – 11. | I | Taolu | Bot Joom DOH / Cuțite duble | |
| 29. | MARIN EDUARD-ANDREI | Copii 09. – 11. | I | Taolu | Moh Yan JONG / Manechin | |
| 30. | PÎRVULESCU EMA-GABRIELA | Copii 09. – 11. | I | Taolu | Dwuan WEI / Mâna goală | |
| 31. | PÎRVULESCU EMA-GABRIELA | Copii 09. – 11. | I | Taolu | Bot Joom DOH / Cuțite duble | |
| 32. | PÎRVULESCU EMA-GABRIELA | Copii 09. – 11. | I | Taolu | Moh Yan JONG / Manechin | |
| 33. | CRUCERU LUCA-GABRIEL | Copii 09. – 11. | I | Taolu | Dwuan WEI / Mâna goală | |
| 34. | CEPOI LUCA | Copii 09. – 11. | I | Taolu | Siu Leem TAU / Mica Idee | |
| 35. | NEAȚĂ ANA-MARIA | Copii 06. – 08. | I | Taolu | Moh Yan JONG / Manechin | |
| 36. | MODORAN IZABELA-ȘTEFANIA | Copii 06. – 08. | I | Taolu | Siu Leem TAU / Mica Idee | |
| 37. | VLADU DOMINIC-ȘTEFAN | Copii 06. – 08. | I | Taolu | Siu Leem TAU / Mica Idee | |
PALMARESUL CLUBULUI W.Q.L. în perioada 2005 – MARTIE 2025.
- 3026 de medalii naționale, obținute la Campionatele Naționale și Cupe ale României de Arte Marțiale astfel: 1187 titluri de Campioni Naționali și Campioni ai României, 1030 medalii de argint și 809 medalii de bronz.
- Începând cu anul 2018 odată cu înființarea Federația Română de Wushu Kung-Fu, C.S.WQL a obținut,1744 de medalii naționale dintre care: 730 titluri de Campioni Naționali și Campioni ai României, 602 medalii de argint și 412 medalii de bronz.
CAMPIONATE MONDIALE DE WUSHU KUNG-FU
- 2 Medalii mondiale de ARGINT la juniori obținute de Mara OBEANU în 2017 și Ana NEDELEA în 2023 la edițiile 7 și 9 la WORLD KUNGFU CHAMPIONSHIPS din Emeishan /
- 2 Medalii mondiale de BRONZ la seniori, obținute de Mara OBEANU și Alexandru IANA în anul 2023 la 9th WORLD KUNGFU CHAMPIONSHIPS în Emeishan / CHINA.
- 3 Medalii mondiale de BRONZ la juniori obținute în 2017 de Mara OBEANU și în 2023 de Ana NEDELEA și Dincu Daniel la edițiile 7 și 9 ale WORLD KUNGFU CHAMPIONSHIPS din Emeishan /
- 3 Locuri V la CAMPIONATELE MONDIALE, Adriana ȘTEFAN în anul2008 Bali și 2011 Antalia și Mihail IANA în anul 2017 Emeishan.
COMPETIȚII INTERNAȚIONALE DE WUSHU KUNG-FU
- 14 Medalii de Aur , obținute în anul 2024, la International Wing Chun Competition din Foshan /CHINA.
- 8 Medalii de Argint, obținute în anul 2024, la International Wing Chun Competition din Foshan /CHINA.
- 2 Medalii de Bronz, obținute în anul2024, la International Wing Chun Competition din Foshan /CHINA.
CAMPIONATE EUROPENE DE WUSHU KUNG-FU
- 41 Medalii de Aur , obținute în anii 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2022 și 2023.
- 46 Medalii de Argint, obținute în anii 2013, 2015, 2017, 2019, 2022, 2023 și 2024.
- 34 Medalii de Bronz, obținute în anii2013, 2015, 2017, 2019, 2022, 2023 și 2024.
- 2 titluri de campion balcanic, obținute de Silviu OBEANU și Adrian MIHAI în anul 2014 la Burgas / BULGARIA;
- 1 titlu de campion baltic, obținute de Mara OBEANU la Qiangshu (suliță) în anul 2016 la Oslo / NORVEGIA;